DOLAR 42,8308 0.03%
EURO 50,6517 0.55%
ALTIN 6.175,341,08
BITCOIN 0%
Antalya
12°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.303 s Değişim: -0.07% -7,65 Adet:   771 Mio.Lot Hacim:   22.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 11325
EN DÜŞÜK 11,285
Açılış: 11.307 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,89 -1,79 10:44:36
  • AGHOL 28,64 -2,19 10:43:59
  • AKBNK 72,95 0,07 10:44:05
  • AKSA 9,85 -0,81 10:44:30
  • AKSEN 61,30 0,49 10:43:38
  • ALARK 100,90 -3,26 10:44:43
  • ALTNY 65,35 0,15 10:44:00
  • ANSGR 23,72 -0,92 10:43:26
  • ARCLK 105,10 -0,57 10:44:40
  • ASELS 217,60 2,26 10:44:38
  • ASTOR 112,50 0,36 10:44:43
  • BALSU 17,04 4,09 10:44:44
  • BIMAS 538,50 -0,28 10:44:43
  • BINHO 9,23 -1,81 10:43:46
  • BRSAN 514,00 -2,10 10:43:18
  • BRYAT 2.201,00 -1,74 10:43:28
  • BSOKE 17,82 -1,66 10:44:23
  • BTCIM 4,25 1,92 10:44:29
  • CANTE 2,12 0,00 10:43:33
  • CCOLA 59,70 -0,75 10:44:21
  • CIMSA 45,78 -0,65 10:43:31
  • CLEBI 1.564,00 -0,76 10:44:30
  • CWENE 28,80 0,70 10:44:22
  • DAPGM 12,79 0,71 10:43:20
  • DOAS 185,10 -1,02 10:44:43
  • DOHOL 18,40 -0,76 10:44:44
  • DSTKF 566,50 0,89 10:44:16
  • ECILC 81,90 0,55 10:42:50
  • EFOR 29,26 -5,00 10:36:30
  • EGEEN 7.390,00 -0,10 10:44:21
  • EKGYO 20,40 1,09 10:44:10
  • ENERY 9,55 -0,10 10:44:39
  • ENJSA 88,40 0,45 10:44:36
  • ENKAI 78,80 0,13 10:44:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,22 -0,49 10:44:37
  • EUPWR 30,20 -1,31 10:44:16
  • FENER 9,54 2,03 10:42:50
  • FROTO 94,20 -0,32 10:44:43
  • GARAN 143,70 -0,21 10:44:00
  • GENIL 165,70 0,73 10:44:32
  • GESAN 44,74 -2,36 10:44:38
  • GLRMK 173,90 0,99 10:43:54
  • GRSEL 329,50 -0,15 10:43:21
  • GRTHO 271,00 -1,81 10:44:44
  • GSRAY 1,22 0,83 10:44:37
  • GUBRF 333,25 -0,15 10:44:21
  • HALKB 36,76 1,72 10:44:16
  • HEKTS 3,05 -0,33 10:44:38
  • IEYHO 63,50 -0,31 10:44:36
  • ISCTR 14,05 -0,07 10:44:36
  • ISMEN 40,08 0,20 10:44:43
  • KCAER 10,47 -0,85 10:42:51
  • KCHOL 168,40 0,06 10:44:25
  • KONTR 12,31 -2,46 10:44:43
  • KRDMD 26,92 -1,17 10:43:55
  • KTLEV 19,38 7,43 10:44:41
  • KUYAS 56,80 2,25 10:43:54
  • MAGEN 34,70 -4,36 10:44:15
  • MAVI 40,96 -1,49 10:44:40
  • MGROS 524,00 -1,23 10:44:40
  • MIATK 38,44 -0,67 10:43:37
  • MPARK 368,75 0,82 10:42:43
  • OBAMS 6,98 1,31 10:43:46
  • ODAS 5,18 -0,19 10:44:35
  • OTKAR 483,75 -0,15 10:43:19
  • OYAKC 23,36 -1,27 10:43:37
  • PASEU 147,20 0,07 10:44:39
  • PATEK 25,36 0,08 10:44:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,64 -0,36 10:44:39
  • PGSUS 207,90 -0,72 10:44:40
  • RALYH 208,70 -1,37 10:43:34
  • REEDR 6,87 -0,87 10:44:36
  • SAHOL 83,45 -0,89 10:43:53
  • SASA 2,77 -0,36 10:44:30
  • SISE 38,66 -0,62 10:44:16
  • SKBNK 7,91 0,76 10:44:18
  • SOKM 49,54 -1,12 10:44:30
  • TABGD 224,80 -1,49 10:44:14
  • TAVHL 295,50 -0,34 10:43:10
  • TCELL 99,05 -0,45 10:44:10
  • THYAO 271,50 -0,18 10:44:43
  • TKFEN 69,55 -0,64 10:40:52
  • TOASO 245,90 -0,24 10:42:50
  • TRALT 44,16 0,64 10:44:44
  • TRENJ 86,45 0,35 10:43:28
  • TRMET 106,70 1,33 10:44:17
  • TSKB 12,97 0,15 10:44:16
  • TSPOR 1,14 -0,87 10:44:22
  • TTKOM 57,25 -0,35 10:44:00
  • TTRAK 520,50 -0,29 10:42:51
  • TUKAS 2,48 0,00 10:43:38
  • TUPRS 185,60 -0,05 10:44:30
  • TUREX 7,27 -1,76 10:44:34
  • TURSG 12,67 -0,39 10:44:39
  • ULKER 109,70 -0,63 10:44:10
  • VAKBN 31,60 1,74 10:44:17
  • VESTL 30,16 -0,46 10:43:26
  • YEOTK 36,34 -0,27 10:43:35
  • YKBNK 37,28 0,11 10:44:32
  • ZOREN 3,04 -0,33 10:43:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -