DOLAR 42,4475 0.06%
EURO 49,0353 0.23%
ALTIN 5.636,340,01
BITCOIN 0%
Antalya
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.845 s Değişim: -0.39% -42,77 Adet:   3.227 Mio.Lot Hacim:   70.607 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,835
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,65 -0,57 14:09:07
  • AGHOL 27,76 0,22 14:08:36
  • AKBNK 62,35 -0,87 14:08:56
  • AKSA 10,42 0,58 14:09:07
  • AKSEN 52,00 -0,38 14:08:51
  • ALARK 94,85 1,07 14:08:57
  • ALTNY 61,90 -0,96 14:08:58
  • ANSGR 21,98 -0,63 14:08:40
  • ARCLK 106,30 -0,37 14:07:42
  • ASELS 182,90 -0,69 14:09:10
  • ASTOR 90,75 -1,14 14:09:11
  • BALSU 17,79 -5,37 14:08:51
  • BIMAS 534,50 -0,09 14:09:09
  • BINHO 10,30 -3,56 14:09:10
  • BRSAN 465,00 -0,85 14:08:44
  • BRYAT 2.317,00 -0,56 14:07:58
  • BSOKE 15,65 -2,19 14:08:38
  • BTCIM 3,98 -1,00 14:08:30
  • CANTE 2,26 -1,31 14:09:11
  • CCOLA 54,20 -1,72 14:08:48
  • CIMSA 44,74 -0,62 14:08:38
  • CLEBI 1.607,00 -0,68 14:07:45
  • CWENE 26,24 -0,23 14:08:54
  • DAPGM 11,77 -2,73 14:09:11
  • DOAS 183,80 -0,43 14:08:49
  • DOHOL 16,97 -0,53 14:08:53
  • DSTKF 846,00 2,55 14:09:11
  • ECILC 96,00 -7,96 14:09:07
  • EFOR 135,40 0,59 14:02:48
  • EGEEN 7.150,00 0,11 14:08:54
  • EKGYO 20,06 0,00 14:08:48
  • ENERY 11,10 -1,77 14:09:07
  • ENJSA 77,90 -1,33 14:08:57
  • ENKAI 76,85 -1,73 14:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 0,17 14:09:11
  • EUPWR 29,26 1,32 14:09:07
  • FENER 12,01 -0,91 14:09:11
  • FROTO 93,95 -0,27 14:09:08
  • GARAN 135,50 0,30 14:09:10
  • GENIL 184,40 -0,38 14:08:44
  • GESAN 43,66 1,02 14:09:10
  • GLRMK 173,50 -1,76 14:09:07
  • GRSEL 312,50 -0,79 14:08:50
  • GRTHO 260,25 -9,95 14:08:59
  • GSRAY 1,37 -0,72 14:09:12
  • GUBRF 321,75 -2,28 14:09:09
  • HALKB 32,76 9,13 14:08:57
  • HEKTS 3,20 -2,14 14:08:51
  • IEYHO 56,35 0,63 14:08:57
  • ISCTR 12,85 0,00 14:09:10
  • ISMEN 40,00 -0,70 14:09:07
  • KCAER 10,85 0,46 14:08:29
  • KCHOL 167,80 -0,12 14:09:09
  • KONTR 32,86 -1,73 14:09:12
  • KRDMD 24,82 -0,88 14:09:07
  • KTLEV 15,70 9,94 14:09:06
  • KUYAS 45,62 -1,04 14:05:31
  • MAGEN 32,94 -1,44 14:06:59
  • MAVI 38,32 -0,93 14:07:56
  • MGROS 521,00 -0,29 14:08:30
  • MIATK 37,50 1,08 14:09:02
  • MPARK 320,00 -0,62 14:07:45
  • OBAMS 38,92 -0,92 14:07:00
  • ODAS 5,40 -3,05 14:08:35
  • OTKAR 456,00 0,44 14:07:57
  • OYAKC 21,86 -0,46 14:09:11
  • PASEU 144,20 -3,74 14:08:35
  • PATEK 26,54 -3,07 14:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,88 -0,59 14:09:11
  • PGSUS 203,90 -0,54 14:08:55
  • RALYH 215,30 -0,78 14:08:24
  • REEDR 7,42 -6,19 14:09:09
  • SAHOL 80,95 0,94 14:09:08
  • SASA 3,02 -2,89 14:09:06
  • SISE 36,32 0,17 14:08:56
  • SKBNK 8,11 0,12 14:08:51
  • SOKM 45,06 0,45 14:09:06
  • TABGD 223,70 -2,10 14:08:57
  • TAVHL 269,50 -0,65 14:06:41
  • TCELL 93,60 -0,85 14:09:08
  • THYAO 270,50 0,09 14:09:09
  • TKFEN 69,70 0,22 14:07:12
  • TOASO 228,70 -0,26 14:08:15
  • TRALT 37,92 1,07 14:09:08
  • TRENJ 75,55 0,13 14:09:09
  • TRMET 97,25 0,05 14:09:11
  • TSKB 12,64 -0,63 14:07:06
  • TSPOR 1,26 0,80 14:08:49
  • TTKOM 55,35 -1,34 14:09:12
  • TTRAK 521,50 0,00 14:08:50
  • TUKAS 2,65 -1,49 14:08:41
  • TUPRS 193,80 -0,62 14:09:11
  • TUREX 7,71 -2,28 14:09:09
  • TURSG 12,26 -1,45 14:09:07
  • ULKER 111,60 0,36 14:08:57
  • VAKBN 27,44 1,25 14:09:12
  • VESTL 34,74 2,42 14:09:10
  • YEOTK 38,50 4,17 14:09:07
  • YKBNK 34,24 -0,12 14:09:07
  • ZOREN 3,36 -2,89 14:09:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -