DOLAR 39,9850 0.26%
EURO 47,1645 0.27%
ALTIN 4.258,21-0,37
BITCOIN 0%
Antalya
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 102,40 -0,10 18:10:00
  • ADESE 10,45 10,00 18:10:01
  • ADGYO 34,76 1,16 18:10:00
  • AFYON 13,67 0,59 18:10:00
  • AGHOL 276,75 0,27 18:10:00
  • AHGAZ 27,84 -0,22 18:10:00
  • AKBNK 69,70 1,31 18:10:00
  • AKFIS 22,22 -0,98 18:10:00
  • AKSA 9,46 0,32 18:10:00
  • AKSEN 34,08 0,59 18:10:00
  • ALARK 87,35 1,57 18:10:00
  • ALCTL 109,50 0,18 18:10:00
  • ALGYO 19,78 0,25 18:10:00
  • ALVES 27,82 1,68 18:10:00
  • ANELE 17,15 -0,58 18:10:00
  • ANHYT 81,00 -0,37 18:10:00
  • APBDL 25,01 0,85 18:10:00
  • APX30 28,39 0,82 18:10:00
  • ARCLK 128,10 0,08 18:10:00
  • ARENA 33,22 4,47 18:10:00
  • ARZUM 4,83 5,46 18:10:00
  • ATAKP 42,30 0,24 18:10:00
  • ATEKS 88,45 2,43 18:10:01
  • AVGYO 8,95 -0,56 18:10:01
  • AVOD 2,74 0,37 18:10:00
  • AYDEM 17,91 -2,29 18:10:00
  • AYGAZ 143,40 6,22 18:10:00
  • AZTEK 39,24 -0,15 18:10:00
  • BANVT 209,90 -1,96 18:10:00
  • BAYRK 21,90 1,39 18:10:00
  • BEYAZ 20,66 1,27 18:10:00
  • BFREN 162,50 0,81 18:10:00
  • BIMAS 507,00 -0,10 18:10:00
  • BINHO 199,90 -1,04 18:10:00
  • BIOEN 22,64 3,10 18:10:00
  • BIZIM 26,04 0,39 18:10:00
  • BLCYT 17,11 0,53 18:10:00
  • BOBET 21,12 0,28 18:10:00
  • BORSK 20,36 0,79 18:10:00
  • BOSSA 6,18 0,49 18:10:00
  • BRMEN 5,25 -3,14 18:10:01
  • BTCIM 4,48 0,22 18:10:00
  • BUCIM 7,21 -0,14 18:10:00
  • BURVA 100,80 -1,66 18:10:01
  • CEMZY 13,73 0,51 18:10:00
  • CGCAM 26,90 1,28 18:10:00
  • CIMSA 52,10 1,76 18:10:00
  • CMENT 319,25 -1,77 18:10:01
  • COSMO 108,70 0,65 18:10:01
  • CRDFA 9,03 -3,94 18:10:01
  • DAGHL 137,30 9,93 18:10:01
  • DAGI 4,66 0,00 18:10:00
  • DAPGM 8,81 -1,56 18:10:00
  • DARDL 1,91 5,52 18:10:00
  • DERIM 36,02 -0,28 18:10:00
  • DEVA 62,00 5,00 18:10:00
  • DGGYO 32,66 -1,45 18:10:01
  • DITAS 25,30 10,00 18:10:00
  • DMRGD 28,16 5,15 18:10:00
  • DNISI 21,82 -0,82 18:10:00
  • DOAS 186,80 0,05 18:10:00
  • DOGUB 19,42 1,25 18:10:01
  • DURKN 14,12 5,22 18:10:00
  • DZGYO 6,02 -0,82 18:10:00
  • EBEBK 46,62 1,35 18:10:00
  • ECZYT 196,00 7,57 18:10:00
  • EGGUB 103,20 7,95 18:10:00
  • EKGYO 17,77 -0,62 18:10:00
  • EKIZ 54,60 0,65 18:10:01
  • EKSUN 6,22 9,89 18:10:00
  • ELITE 35,06 0,63 18:10:00
  • EMNIS 177,30 9,99 18:10:01
  • ENSRI 21,90 -2,67 18:10:00
  • EREGL 27,48 0,66 18:10:00
  • ERSU 15,07 0,00 18:10:01
  • ESCOM 3,02 -0,66 18:10:00
  • ETYAT 13,60 -5,56 18:10:01
  • EUREN 5,50 1,48 18:10:00
  • FENER 13,77 3,30 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FLAP 8,94 0,45 18:10:01
  • FONET 14,85 -0,47 18:10:00
  • FORTE 74,45 0,81 18:10:00
  • FRIGO 6,61 -0,45 18:10:00
  • FZLGY 35,24 5,83 18:10:00
  • GEDZA 22,14 -1,77 18:10:00
  • GENIL 158,50 2,79 18:10:00
  • GENTS 24,30 2,45 18:10:00
  • GESAN 43,42 -3,90 18:10:00
  • GLRMK 133,60 -0,37 18:10:00
  • GLRYH 4,23 2,17 18:10:00
  • GOLTS 341,00 0,07 18:10:00
  • GOZDE 17,84 1,36 18:10:00
  • GRSEL 284,00 -4,14 18:10:00
  • GSDDE 9,88 2,70 18:10:00
  • HALKB 26,76 -0,59 18:10:00
  • HKTM 10,60 0,47 18:10:00
  • HLGYO 3,30 1,54 18:10:00
  • HTTBT 40,04 -1,33 18:10:00
  • HUBVC 1,69 -0,59 18:10:01
  • ICUGS 2,73 0,37 18:10:00
  • IDGYO 2,50 0,81 18:10:01
  • IHEVA 2,07 0,00 18:10:01
  • IHGZT 1,39 -0,71 18:10:00
  • IHYAY 2,01 1,01 18:10:00
  • INFO 3,03 1,00 18:10:00
  • INGRM 363,00 -0,34 18:10:00
  • INVEO 7,96 0,13 18:10:00
  • ISBTR 447.227,50 -7,79 18:10:01
  • ISCTR 14,11 1,73 18:10:00
  • ISFIN 12,85 0,16 18:10:00
  • ISKPL 29,18 -2,73 18:10:00
  • ISKUR 2.628.000,00 0,00 18:10:01
  • IZFAS 149,80 -9,92 18:10:00
  • KAPLM 213,50 0,95 18:10:00
  • KATMR 1,92 -2,04 18:10:00
  • KGYO 3,51 -2,50 18:10:00
  • KLGYO 6,24 0,32 18:10:00
  • KLSER 29,50 0,00 18:10:00
  • KLSYN 5,57 -0,36 18:10:00
  • KNFRT 13,37 8,70 18:10:00
  • KOCMT 12,61 1,69 18:10:00
  • KONKA 32,38 1,06 18:10:00
  • KOZAA 83,60 -1,65 18:10:00
  • KRDMB 25,72 -0,39 18:10:00
  • KRONT 9,64 3,10 18:10:00
  • KRPLS 7,06 1,00 18:10:00
  • KRTEK 25,50 0,16 18:10:00
  • KTLEV 8,05 2,81 18:10:00
  • KUTPO 81,45 -0,12 18:10:00
  • KUYAS 70,00 -1,06 18:10:00
  • LILAK 24,08 0,33 18:10:00
  • LUKSK 79,00 0,06 18:10:00
  • LYDYE 12.915,00 -0,08 18:10:00
  • MAALT 806,00 0,31 18:10:00
  • MAKIM 21,30 -0,75 18:10:00
  • MARBL 13,75 0,07 18:10:00
  • MEPET 9,51 -0,73 18:10:01
  • MERIT 15,40 3,84 18:10:00
  • MERKO 13,30 0,61 18:10:00
  • METRO 3,21 -0,31 18:10:00
  • MGROS 502,50 -0,30 18:10:00
  • MOBTL 6,69 -2,48 18:10:00
  • MOGAN 8,86 1,49 18:10:00
  • MPARK 354,50 -0,42 18:10:00
  • MRSHL 1.404,00 0,57 18:10:00
  • MTRKS 19,30 -0,52 18:10:00
  • NIBAS 19,06 5,36 18:10:01
  • NTHOL 45,16 0,58 18:10:00
  • NUHCM 219,40 -0,36 18:10:00
  • OBAMS 57,95 4,51 18:10:00
  • ODINE 102,20 0,69 18:10:00
  • OPT25 40,51 0,57 18:10:00
  • OPTGY 126,00 -0,32 18:10:00
  • ORCAY 7,32 1,67 18:10:01
  • ORGE 73,75 0,41 18:10:00
  • ORMA 165,50 -2,65 18:10:01
  • OSTIM 3,95 -0,50 18:10:00
  • OYLUM 9,65 -0,31 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 34,08 2,34 18:10:01
  • PAGYO 75,95 -0,07 18:10:01
  • PASEU 83,00 -2,35 18:10:01
  • PETKM 17,53 -0,11 18:10:01
  • PKART 63,40 -0,16 18:10:01
  • PLTUR 25,12 -1,88 18:10:01
  • POLHO 3,86 0,00 18:10:01
  • PRKME 17,23 1,17 18:10:01
  • PSDTC 105,20 -2,59 18:10:01
  • PSDTC 105,20 -2,59 18:10:01
  • PSDTC 105,20 -2,59 18:10:01
  • PSDTC 105,20 -2,59 18:10:01
  • QNBTR 275,50 -2,65 18:10:01
  • QUAGR 6,08 0,50 18:10:01
  • RNPOL 30,46 1,20 18:10:01
  • RTALB 2,91 0,34 18:10:01
  • RUZYE 8,13 0,37 18:10:01
  • RYGYO 20,32 -1,26 18:10:01
  • RYSAS 17,04 0,12 18:10:01
  • SAHOL 92,95 0,87 18:10:01
  • SAMAT 17,46 -1,74 18:10:01
  • SANFM 15,43 1,58 18:10:01
  • SANKO 19,96 0,81 18:10:01
  • SDTTR 179,40 1,01 18:10:01
  • SEGMN 22,90 0,44 18:10:01
  • SEKUR 16,71 0,18 18:10:01
  • SELEC 89,90 0,11 18:10:01
  • SKBNK 6,93 -3,75 18:10:01
  • SNKRN 244,00 7,16 18:10:01
  • SODSN 95,85 -0,16 18:10:01
  • SUNTK 38,96 8,16 18:10:01
  • SUWEN 13,19 -0,83 18:10:01
  • TABGD 192,70 1,10 18:10:01
  • TARKM 390,25 1,36 18:10:01
  • TATGD 11,47 1,59 18:10:01
  • TBORG 180,90 3,08 18:10:01
  • TEKTU 12,16 9,95 18:10:01
  • TERA 375,75 7,90 18:10:01
  • TGSAS 104,10 2,06 18:10:01
  • THYAO 292,75 0,43 18:10:01
  • TKFEN 109,50 -0,18 18:10:01
  • TKNSA 23,02 0,26 18:10:01
  • TMSN 107,00 -0,28 18:10:01
  • TSGYO 6,68 -0,30 18:10:01
  • TSKB 13,17 1,31 18:10:01
  • TSPOR 1,13 3,67 18:10:01
  • TTRAK 603,00 -0,33 18:10:01
  • TURGG 519,00 5,27 18:10:01
  • TURSG 8,39 0,84 18:10:01
  • UFUK 1.154,00 1,41 18:10:01
  • ULAS 22,20 0,09 18:10:01
  • ULKER 113,50 2,25 18:10:01
  • ULUFA 3,45 -1,71 18:10:01
  • ULUSE 204,50 4,39 18:10:01
  • ULUUN 7,21 0,56 18:10:01
  • VAKFN 2,38 -0,42 18:10:01
  • VANGD 47,70 -4,60 18:10:01
  • VBTYZ 20,62 -2,74 18:10:01
  • VESBE 10,21 0,20 18:10:01
  • VKFYO 17,20 0,12 18:10:01
  • VKGYO 2,34 3,08 18:10:01
  • VKING 29,12 -2,54 18:10:01
  • VRGYO 2,76 -0,36 18:10:01
  • YAPRK 277,75 2,02 18:10:01
  • YBTAS 96.502,50 0,00 18:10:01
  • YEOTK 38,98 -0,26 18:10:01
  • YGYO 4,99 -0,20 18:10:01
  • YKBNK 32,08 0,63 18:10:01
  • YONGA 60,80 0,25 18:10:01
  • YUNSA 5,29 0,57 18:10:01
  • YYAPI 1,50 -1,32 18:10:01
  • YYLGD 10,40 5,37 18:10:01
  • Z30KE 106,00 1,44 18:10:00
  • ZELOT 97,38 0,35 18:10:00
  • ZPLIB 181,75 1,03 18:10:00
  • ZPT10 81,48 0,89 18:10:00
  • ZPX30 153,15 0,76 18:10:00
  • ZRGYO 24,00 0,67 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -