DOLAR 35,4906 0.19%
EURO 36,2754 -0.14%
ALTIN 3.046,93-0,56
BITCOIN 0%
Antalya
16°

HAFİF YAĞMUR

18:05

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.726 s Değişim: -1.86% -184,32 Adet:   3.661 Mio.Lot Hacim:   83.259 Mio.TL
EN YÜKSEK 9917
EN DÜŞÜK 9,708
Açılış: 9.902 Dünkü Kapanış: 9.911

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,10 -2,45 17:32:40
  • AGHOL 303,25 -0,90 17:32:10
  • AGROT 10,35 -0,96 17:32:02
  • AKBNK 63,10 -2,02 17:32:42
  • AKFYE 19,47 -2,60 17:32:29
  • AKSA 11,13 -4,87 17:32:33
  • AKSEN 39,64 -3,18 17:32:29
  • ALARK 90,70 -3,46 17:32:21
  • ALFAS 70,40 -0,98 17:31:28
  • ALTNY 80,25 -3,37 17:32:25
  • ANHYT 100,40 -0,79 17:32:29
  • ANSGR 106,90 0,66 17:32:38
  • ARCLK 132,20 -3,64 17:32:26
  • ARDYZ 38,92 -3,81 17:31:31
  • ASELS 78,50 0,19 17:32:15
  • ASTOR 121,50 0,41 17:32:43
  • BERA 16,01 -0,06 17:32:27
  • BIMAS 520,50 -0,48 17:32:40
  • BRSAN 411,25 -1,97 17:32:34
  • BRYAT 1.909,00 -3,39 17:32:41
  • BSOKE 10,58 -4,25 17:32:21
  • BTCIM 131,90 -2,94 17:32:41
  • CANTE 1,69 -2,87 17:32:44
  • CCOLA 55,85 -2,95 17:32:26
  • CIMSA 47,46 1,41 17:32:29
  • CLEBI 1.904,00 -3,64 17:31:33
  • CVKMD 343,25 3,39 17:32:44
  • CWENE 21,12 -3,12 17:29:34
  • DOAS 194,00 -3,39 17:32:43
  • DOHOL 13,95 -4,45 17:32:28
  • ECILC 44,76 -1,63 17:32:41
  • EGEEN 9.455,00 -3,30 17:32:19
  • EKGYO 13,88 -0,57 17:32:41
  • ENERY 250,50 -1,18 17:32:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,70 -1,08 17:32:09
  • ENKAI 47,94 -1,92 17:31:49
  • EREGL 23,16 -2,61 17:32:44
  • EUPWR 32,68 -1,86 17:31:39
  • FENER 46,56 -3,72 17:32:36
  • FROTO 915,00 -0,81 17:32:34
  • GARAN 127,20 -0,70 17:32:27
  • GESAN 45,28 -3,41 17:31:50
  • GOLTS 421,25 -2,03 17:32:38
  • GUBRF 278,75 -4,21 17:32:21
  • HALKB 16,81 -1,75 17:32:35
  • HEKTS 3,88 -3,00 17:32:33
  • IEYHO 11,38 -1,90 17:32:16
  • ISCTR 14,08 -1,95 17:32:44
  • ISMEN 42,34 -1,99 17:32:36
  • KARSN 12,35 -2,22 17:18:02
  • KCAER 13,39 -2,90 17:32:26
  • KCHOL 178,30 -2,30 17:32:30
  • KLSER 35,26 -3,13 17:32:41
  • KONTR 37,20 -3,53 17:32:39
  • KONYA 6.320,00 -3,10 17:31:35
  • KOZAA 67,90 -4,10 17:32:39
  • KOZAL 22,02 -3,84 17:32:38
  • KRDMD 26,06 -4,19 17:32:08
  • LIDER 137,00 -0,44 17:28:08
  • MAGEN 23,38 -0,85 17:32:23
  • MAVI 74,40 -6,42 17:32:39
  • MGROS 531,00 -1,03 17:32:15
  • MIATK 39,28 -2,24 17:32:40
  • MPARK 394,50 1,68 17:32:23
  • NTHOL 44,84 1,49 17:32:11
  • ODAS 5,93 -4,35 17:32:26
  • OTKAR 430,00 -3,96 17:32:16
  • OYAKC 24,06 0,67 17:32:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,76 -2,43 17:31:53
  • PETKM 17,69 -1,78 17:32:39
  • PGSUS 208,40 -3,61 17:32:37
  • REEDR 13,87 -3,68 17:32:43
  • SAHOL 97,25 -4,00 17:32:39
  • SASA 3,87 -3,01 17:32:43
  • SDTTR 211,60 -1,99 17:32:36
  • SELEC 80,20 0,56 17:31:45
  • SISE 39,64 -1,59 17:32:43
  • SKBNK 5,50 0,92 17:32:26
  • SMRTG 39,88 -2,01 17:32:35
  • SOKM 38,86 -4,05 17:32:43
  • TABGD 162,30 0,74 17:32:26
  • TAVHL 271,75 -4,48 17:32:33
  • TCELL 94,20 -1,52 17:32:44
  • THYAO 287,75 -1,96 17:32:34
  • TKFEN 62,00 -4,91 17:16:25
  • TMSN 118,70 -4,96 17:32:15
  • TOASO 212,60 -0,42 17:31:35
  • TSKB 12,87 -2,20 17:31:44
  • TSPOR 1,12 -1,75 17:32:41
  • TTKOM 45,02 -4,17 17:32:26
  • TTRAK 685,00 -1,79 17:32:33
  • TUKAS 6,75 -2,46 17:32:41
  • TUPRS 144,10 0,42 17:32:10
  • TURSG 16,21 -0,06 17:32:10
  • ULKER 111,00 -3,31 17:32:39
  • VAKBN 23,60 -2,16 17:32:27
  • VESTL 66,55 -6,00 17:32:10
  • YEOTK 52,80 -2,67 17:31:29
  • YKBNK 29,98 -2,35 17:32:43
  • ZOREN 4,28 -2,73 17:32:03

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -