DOLAR 45,9075 0.47%
EURO 53,4238 -0.07%
ALTIN 6.682,36-0,52
BITCOIN 0%
Antalya
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.806 s Değişim: -0.61% -85,33 Adet:   876 Mio.Lot Hacim:   18.060 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,37 -0,87 10:28:49
  • AGHOL 33,80 -0,06 10:28:49
  • AKBNK 64,80 -0,92 10:28:49
  • AKSA 10,57 -0,75 10:28:39
  • AKSEN 78,10 0,19 10:28:15
  • ALARK 96,35 -0,57 10:28:49
  • ALTNY 16,67 -1,13 10:28:39
  • ANSGR 27,92 -0,36 10:28:27
  • ARCLK 104,30 -0,67 10:28:49
  • ASELS 395,75 -1,49 10:28:47
  • ASTOR 332,00 -2,85 10:28:51
  • BALSU 13,31 -0,82 10:28:29
  • BIMAS 373,75 -1,32 10:28:51
  • BRSAN 484,75 -2,46 10:28:45
  • BRYAT 1.955,00 -1,31 10:28:03
  • BSOKE 37,04 -0,54 10:28:51
  • BTCIM 6,19 -0,16 10:27:59
  • CANTE 1,52 0,00 10:28:51
  • CCOLA 80,80 0,00 10:27:25
  • CIMSA 51,50 -1,25 10:28:40
  • CVKMD 45,80 -0,04 10:28:49
  • CWENE 39,66 0,10 10:28:51
  • DAPGM 9,51 -2,06 10:28:46
  • DOAS 183,90 -0,05 10:28:41
  • DOHOL 22,72 -0,79 10:28:45
  • DSTKF 2.104,00 1,40 10:28:51
  • ECILC 86,50 2,00 10:28:43
  • EFOR 11,92 3,38 10:28:51
  • EKGYO 19,46 -0,61 10:28:49
  • ENERY 8,64 -0,58 10:28:28
  • ENJSA 112,40 -1,83 10:28:47
  • ENKAI 98,40 -0,61 10:28:48
  • EREGL 39,58 0,25 10:28:49
  • EUPWR 82,05 -2,96 10:28:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,80 -1,23 10:28:47
  • FENER 3,89 1,57 10:28:51
  • FROTO 86,90 -0,80 10:28:51
  • GARAN 124,50 -0,56 10:28:44
  • GENIL 9,32 1,08 10:28:44
  • GESAN 74,35 1,02 10:28:51
  • GLRMK 172,50 -0,92 10:28:43
  • GRSEL 315,00 -0,87 10:28:40
  • GRTHO 211,60 -2,53 10:28:43
  • GSRAY 1,05 0,00 10:28:49
  • GUBRF 562,00 -1,66 10:28:51
  • HALKB 42,42 1,29 10:28:49
  • HEKTS 4,27 1,18 10:28:50
  • ISCTR 13,16 -0,83 10:28:49
  • ISMEN 38,16 -0,63 10:28:46
  • IZENR 11,64 -0,51 10:28:51
  • KCHOL 190,10 -0,42 10:28:51
  • KLRHO 93,10 -5,00 10:20:11
  • KONTR 7,72 -1,66 10:28:44
  • KRDMD 40,02 0,00 10:28:49
  • KTLEV 119,20 1,02 10:28:50
  • KUYAS 76,40 -0,59 10:28:30
  • MAGEN 58,80 0,00 10:28:43
  • MAVI 41,20 -2,00 10:28:51
  • MGROS 669,00 -1,55 10:28:34
  • MIATK 51,90 1,76 10:28:51
  • MPARK 457,00 -0,44 10:28:47
  • OBAMS 8,03 -1,35 10:28:49
  • ODAS 7,14 -1,52 10:28:43
  • OTKAR 368,25 0,34 10:28:11
  • OYAKC 20,84 -1,14 10:28:49
  • PAHOL 1,68 0,00 10:28:05
  • PASEU 115,70 -0,77 10:28:45
  • PATEK 22,32 3,24 10:28:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,36 -0,09 10:28:49
  • PGSUS 171,20 -0,87 10:28:41
  • PSGYO 3,26 2,84 10:28:10
  • QUAGR 3,77 -2,08 10:28:48
  • RALYH 239,60 -0,79 10:28:34
  • REEDR 7,07 -1,12 10:28:35
  • SAHOL 89,55 -0,83 10:28:51
  • SARKY 28,92 -3,79 10:28:46
  • SASA 2,66 -1,48 10:28:50
  • SISE 46,36 -0,77 10:28:51
  • SKBNK 13,49 -0,88 10:28:51
  • SOKM 48,76 -0,93 10:28:41
  • TABGD 264,50 -0,94 10:28:00
  • TAVHL 254,50 -1,74 10:28:43
  • TCELL 105,80 -0,28 10:28:49
  • THYAO 295,75 -0,59 10:28:51
  • TKFEN 140,70 3,15 10:28:51
  • TOASO 297,25 -1,98 10:28:40
  • TRALT 44,62 -2,11 10:28:51
  • TRENJ 85,45 -1,78 10:28:44
  • TRMET 110,10 -2,57 10:28:40
  • TSKB 11,20 0,09 10:28:44
  • TTKOM 61,85 2,40 10:28:50
  • TUKAS 2,42 -0,82 10:28:09
  • TUPRS 233,70 -0,17 10:28:47
  • TUREX 8,22 -1,32 10:28:25
  • TURSG 12,84 -0,85 10:28:51
  • ULKER 116,30 -0,94 10:28:43
  • VAKBN 31,40 -0,25 10:28:42
  • VESTL 26,10 -0,68 10:28:39
  • YKBNK 33,10 -0,72 10:28:51
  • ZOREN 3,11 0,65 10:28:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -