DOLAR 38,4477 0.03%
EURO 43,8734 -0.17%
ALTIN 4.096,30-0,87
BITCOIN 0%
Antalya
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.244 s Değişim: -0.68% -62,99 Adet:   1.568 Mio.Lot Hacim:   41.522 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,50 0,18 14:21:44
  • AGHOL 276,75 -0,81 14:21:28
  • AGROT 7,71 -1,03 14:21:39
  • AHGAZ 21,24 -0,28 14:19:13
  • AKBNK 49,24 -0,24 14:21:52
  • AKSA 9,93 0,51 14:21:45
  • AKSEN 31,62 -0,88 14:21:25
  • ALARK 96,65 0,36 14:21:47
  • ALFAS 45,20 -1,27 14:21:54
  • ALTNY 78,45 0,19 14:21:25
  • ANHYT 82,75 -1,37 14:21:47
  • ANSGR 88,10 -0,34 14:19:02
  • ARCLK 116,90 -1,35 14:21:42
  • ARDYZ 24,48 -0,49 14:21:12
  • ASELS 137,90 -0,51 14:21:41
  • ASTOR 101,40 0,40 14:20:28
  • AVPGY 51,95 1,07 14:21:45
  • BERA 14,85 -0,74 14:21:26
  • BIMAS 464,25 -0,16 14:21:39
  • BRSAN 395,75 1,93 14:21:45
  • BRYAT 2.190,00 3,99 14:21:37
  • BSOKE 19,38 1,20 14:20:01
  • BTCIM 5,20 0,39 14:20:09
  • CANTE 1,68 -0,59 14:21:39
  • CCOLA 53,00 -1,85 14:21:19
  • CIMSA 46,44 -2,27 14:21:01
  • CLEBI 2.662,50 -2,83 14:20:24
  • CWENE 15,32 -1,16 14:21:42
  • DOAS 197,60 -3,23 14:21:45
  • DOHOL 15,36 -1,66 14:20:38
  • ECILC 44,80 0,18 14:21:25
  • EFORC 86,90 -2,47 14:21:36
  • EGEEN 9.130,00 -1,83 14:20:18
  • EKGYO 11,79 -2,16 14:21:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,12 0,00 14:21:52
  • ENJSA 56,05 0,36 14:21:41
  • ENKAI 63,45 -1,17 14:21:40
  • EREGL 22,88 -0,17 14:21:29
  • EUPWR 25,54 -0,78 14:21:41
  • FROTO 910,00 -1,19 14:21:52
  • GARAN 101,50 0,20 14:21:55
  • GESAN 41,46 -1,52 14:21:18
  • GOLTS 393,75 -0,63 14:21:42
  • GRTHO 306,50 7,45 14:21:49
  • GSRAY 2,03 -3,33 14:21:42
  • GUBRF 290,50 0,00 14:21:36
  • HALKB 19,90 0,76 14:21:42
  • HEKTS 3,15 -0,32 14:21:50
  • IEYHO 10,12 -1,75 14:21:47
  • ISCTR 10,36 0,19 14:21:45
  • ISMEN 37,16 -1,12 14:21:30
  • KARSN 10,55 -1,03 14:21:35
  • KCAER 13,00 -3,35 14:21:31
  • KCHOL 142,00 -1,59 14:21:44
  • KONTR 27,30 0,07 14:21:46
  • KONYA 6.447,50 -3,44 14:21:30
  • KOZAA 90,15 -0,50 14:21:41
  • KOZAL 25,90 -1,22 14:21:44
  • KRDMD 24,32 -0,49 14:21:25
  • KTLEV 77,20 0,92 14:21:33
  • LMKDC 28,12 -2,16 14:21:12
  • MAGEN 27,00 0,37 14:19:11
  • MAVI 32,36 0,43 14:20:13
  • MGROS 494,25 0,87 14:21:44
  • MIATK 34,42 1,00 14:21:40
  • MPARK 326,25 -2,61 14:21:38
  • OBAMS 70,30 -1,82 14:21:01
  • ODAS 4,96 -0,60 14:21:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 392,00 3,91 14:21:45
  • OYAKC 24,64 -3,14 14:21:45
  • PASEU 58,40 -2,01 14:21:44
  • PETKM 16,55 0,30 14:21:54
  • PGSUS 231,20 -2,78 14:21:50
  • RALYH 111,90 0,00 14:21:09
  • REEDR 11,32 -0,61 14:21:45
  • RYGYO 13,75 1,85 14:19:04
  • SAHOL 75,05 0,07 14:21:22
  • SASA 4,12 0,73 14:21:36
  • SELEC 66,10 -1,12 14:20:28
  • SISE 34,96 -0,57 14:21:55
  • SKBNK 5,18 0,58 14:14:14
  • SMRTG 30,74 0,00 14:21:52
  • SOKM 39,16 1,08 14:21:52
  • TABGD 171,10 -0,35 14:21:47
  • TAVHL 228,00 -1,08 14:21:44
  • TCELL 90,65 0,11 14:21:41
  • THYAO 301,75 -3,52 14:21:52
  • TKFEN 135,60 0,22 14:21:53
  • TOASO 196,80 0,51 14:21:53
  • TSKB 10,29 -0,58 14:19:54
  • TTKOM 54,05 -0,28 14:20:12
  • TTRAK 613,00 -0,89 14:21:47
  • TUPRS 123,40 -0,48 14:21:53
  • TURSG 17,22 -0,17 14:21:13
  • ULKER 110,00 -1,43 14:21:39
  • VAKBN 20,92 -0,48 14:21:41
  • VESTL 42,34 -2,17 14:21:41
  • YEOTK 42,56 -0,14 14:21:33
  • YKBNK 22,74 0,80 14:21:53
  • ZOREN 3,28 -0,61 14:21:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -