DOLAR 42,8308 0.04%
EURO 50,6908 0.63%
ALTIN 6.171,091,01
BITCOIN 3745400-2.52074%
Antalya
12°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.317 s Değişim: 0.06% 6,38 Adet:   2.095 Mio.Lot Hacim:   55.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,285
Açılış: 11.307 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,90 0,74 12:51:43
  • A1YEN 28,80 0,98 12:49:32
  • ACSEL 100,00 0,00 12:46:44
  • ADEL 30,50 -0,59 12:51:23
  • ADESE 1,64 0,61 12:51:24
  • ADGYO 45,40 0,18 12:49:38
  • AEFES 15,87 -1,92 12:51:20
  • AFYON 13,17 -0,90 12:51:52
  • AGESA 222,40 0,54 12:50:40
  • AGHOL 28,72 -1,91 12:49:30
  • AGROT 7,00 -1,41 12:51:21
  • AGYO 7,10 -0,14 12:46:29
  • AHGAZ 22,70 -1,90 12:50:20
  • AHSGY 15,84 -0,25 12:51:21
  • AKBNK 72,60 -0,41 12:51:52
  • AKCNS 156,00 1,17 12:50:01
  • AKENR 11,29 0,80 12:49:21
  • AKFGY 2,69 -0,37 12:48:26
  • AKFIS 21,20 0,47 12:51:47
  • AKFYE 16,87 0,00 12:51:34
  • AKGRT 7,26 -0,41 12:49:11
  • AKMGY 201,30 -0,25 12:50:11
  • AKSA 9,89 -0,40 12:51:51
  • AKSEN 61,60 0,98 12:51:43
  • AKSGY 7,52 0,27 12:49:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,20 -1,85 12:50:27
  • AKYHO 2,72 -2,86 12:49:48
  • ALARK 101,80 -2,40 12:51:52
  • ALBRK 8,21 -1,08 12:51:20
  • ALCAR 875,00 -0,79 12:49:37
  • ALCTL 105,10 -0,47 12:44:48
  • ALFAS 42,16 -1,03 12:51:09
  • ALGYO 30,72 1,99 12:50:56
  • ALKA 11,36 -1,13 12:51:15
  • ALKIM 18,13 0,67 12:50:18
  • ALKLC 217,40 9,96 12:51:45
  • ALTNY 66,25 1,53 12:51:52
  • ALVES 26,98 5,31 12:51:48
  • ANELE 15,70 -0,32 12:51:24
  • ANGEN 11,17 0,18 12:45:58
  • ANHYT 105,00 -0,57 12:44:53
  • ANSGR 23,72 -0,92 12:51:03
  • APBDL 27,23 0,93 12:49:33
  • APLIB 46,37 0,26 12:51:35
  • APMDL 21,83 -0,05 12:49:52
  • APX30 30,82 0,39 12:50:59
  • ARASE 65,15 -1,21 12:49:31
  • ARCLK 105,00 -0,66 12:51:24
  • ARDYZ 35,22 0,28 12:51:21
  • ARENA 26,52 0,08 12:39:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 65,05 3,09 12:51:35
  • ARSAN 3,33 -2,35 12:51:46
  • ARTMS 40,72 -1,17 12:49:22
  • ARZUM 2,68 0,75 12:48:41
  • ASELS 220,70 3,71 12:51:51
  • ASGYO 10,77 2,28 12:51:00
  • ASTOR 113,40 1,16 12:51:48
  • ASUZU 55,10 0,09 12:49:47
  • ATAGY 13,99 -1,20 12:36:32
  • ATAKP 53,20 -0,65 12:51:39
  • ATATP 139,90 -1,48 12:50:35
  • ATEKS 118,90 9,08 09:55:09
  • ATLAS 6,00 -4,00 12:49:05
  • ATSYH 71,10 0,99 09:55:09
  • AVGYO 9,99 -5,13 12:51:19
  • AVHOL 36,60 -0,38 12:50:15
  • AVOD 3,74 -3,86 12:51:09
  • AVPGY 53,80 -0,65 12:51:32
  • AVTUR 15,24 -2,18 12:35:22
  • AYCES 430,00 2,02 12:51:06
  • AYDEM 19,68 -1,70 12:50:44
  • AYEN 24,82 -0,24 12:48:59
  • AYES 17,12 0,00 09:55:09
  • AYGAZ 213,90 0,42 12:50:52
  • AZTEK 4,27 -1,16 12:50:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -